Adams | Simon | Niederstadtfeld | Weber | Luzia | Meisburg | 1865010 | 25.09.1865 |
Angelsberg | Michael | Beaufort | Willems | Susanna | Schutz | 1843004 | 06.03.1843 |
Atzor | Jakob | Niederkail | Hommes | Margaretha | Meisburg | 1890008 | 11.04.1890 |
Atzor | Philipp Josef | Meisburg | BrŸck | Elisabeth | Densborn | 1931001 | 19.01.1931 |
Bauer | Mathias | Bleckhausen | Flesch | Sophia | KorneshŸtte | 1873007 | 28.05.1873 |
Bauer | Mathias | Bleckhausen | Schlšsser | Anna Maria | Tettscheid | 1853004 | 21.02.1853 |
Bauer | Mathias | Bleckhausen | Servatius | Luzia | Landscheid | 1871002 | 10.02.1871 |
Bauer | Mathias | Bleckhausen | Zirfas | Katharina | Schutz | 1837014 | 29.11.1837 |
Bauer | Mathias | Schutz | Heck | Anna | Gro§littgen | 1891008 | 08.05.1891 |
Bauer | Peter | Bleckhausen | Uller | Anna | Bleckhausen | 1839003 | 24.01.1839 |
Baur | Mathias | Bleckhausen | MŸller | Maria Gertrud | Schutz | 1810001 | 20.01.1810 |
Bayet | Anton | Steinbert | Hoenen | Maria | Salm | 1836011 | 17.09.1836 |
Becker | Hubert | Meisburg | Weiler | Gertrud | Meisburg | 1840005 | 15.02.1840 |
Becker | Jakob | Burbach | Olf | Susanna | Weidenbach | 1852005 | 04.08.1852 |
Becker | Jakob | Picklie§em | FŸgen | Margaretha | Deudesfeld | 1841009 | 11.11.1841 |
Becker | Jakob | Picklie§em | Meyer | Maria Gertrud | Neunkirchen | 1837012 | 08.11.1837 |
Becker | Jakob | Deudesfeld | Gitzen | Anna Margarete | Deudesfeld | 1907004 | 31.01.1907 |
Becker | Jakob | Deudesfeld | Leyendecker | Emilie | Wiemelhausen | 1919001 | 14.01.1919 |
Becker | Johann | Deudesfeld | Hoffmann | Barbara | Weidenbach | 1875001 | 12.01.1875 |
Becker | Johann | Meisburg | Cremer | Susanna | Gees | 1833013 | 27.11.1833 |
Becker | Johann Adam | Meisburg | Merfeld | Elisabeth | Deudesfeld | 1919008 | 24.04.1919 |
Becker | Josef | Deudesfeld | Gerten | Katharina | Dahlem | 1930005 | 13.10.1930 |
Becker | Karl | Seffern | Berling | Eva | Meisburg | 1849002 | 13.02.1849 |
Becker | Ludwig | Dalem | Stolz | Anna Maria | Weidenbach | 1916002 | 24.10.1916 |
Becker | Mathias | Meisburg | Huberti | Maria | Hosten | 1866008 | 05.03.1866 |
Becker | Mathias Josef | Meisburg | Kemmerich | Katharina | Meisburg | 1901010 | 16.12.1901 |
Becker | Nikolaus | Deudesfeld | Ritter | Margaretha | Deudesfeld | 1884003 | 07.02.1884 |
Becker | Nikolaus | Meisburg | Hoffmann | Margaretha | Biersdorf | 1872008 | 26.06.1872 |
Becker | Nikolaus | Deudesfeld | Thielen | Elisabeth | Weiersbach | 1906003 | 20.11.1906 |
Becker | Peter | Deudesfeld | Becker | Anna | Zendscheid | 1884002 | 22.01.1884 |
Becker | Peter | Deudesfeld | Mertes | Elisabeth | Salm | 1878002 | 22.02.1878 |
Becker | Peter | Deudesfeld | Gerten | Elisabeth | Dahlem | 1923001 | 19.01.1923 |
Becker | Theodor | Burbach | Pefferath | Klara | Weidenbach | 1840007 | 06.03.1840 |
Bell | Johann Peter | Bleckhausen | Schlšsser | Margaretha | Bleckhausen | 1902001 | 04.02.1902 |
Bender | Jakob | Deudesfeld | Schreiber | Elisabeth | Schwirzheim | 1861005 | 30.12.1861 |
Bender | Johann | Deudesfeld | Kleifgen | Johannetta | Deudesfeld | 1825005 | 30.08.1825 |
Bender | Johann | Deudesfeld | Thiel | Magdalena | Deudesfeld | 1889005 | 23.12.1889 |
Bender | Johann Jakob | Deudesfeld | Wagner | Catharina | Deudesfeld | 1807008 | 09.11.1807 |
Bender | Johann Peter | Meisburg | Kort | Karolina | Meisburg | 1910001 | 22.01.1910 |
Bender | Johannes | Bettenfeld | Bender | Anna Barbara | Deudesfeld | 1824007 | 17.05.1824 |
Bender | Johannes | Deudesfeld | Ritter | Maria Barbara | Weidenbach | 1820009 | 09.10.1820 |
Bender | Josef | Deudesfeld | Kreuder | Elisabeth | Deudesfeld | 1895004 | 04.02.1895 |
Bender | Mathias | Deudesfeld | Reichert | Katharina | Deudesfeld | 1863009 | 21.08.1863 |
Bender | Mathias | Deudesfeld | Sungen | Rosina | Deudesfeld | 1856009 | 24.12.1856 |
Bender | Mathias | Deudesfeld | Weiler | Katharina | Deudesfeld | 1929004 | 15.05.1929 |
Bender | Nikolaus | Deudesfeld | Weiler | Elisabeth | Deudesfeld | 1874009 | 07.09.1874 |
Bender | Nikolaus | Deudesfeld | Weiler | Katharina | Deudesfeld | 1895002 | 24.01.1895 |
Bender | Nikolaus | Deudesfeld | Klein | Helena | Weidenbach | 1909003 | 03.02.1909 |
Bender | Nikolaus | Deudesfeld | Stadtfeld | Anna Maria | Deudesfeld | 1923003 | 07.02.1923 |
Bender | Peter | Wallenborn | Fischer | Elisabeth | Meisburg | 1873015 | 11.10.1873 |
Bender | Peter | Meisburg | Becker | Marta Elisabeth | Meisburg | 1919021 | 27.10.1919 |
Bender | Peter | Deudesfeld | Weber | Katharina | Deudesfeld | 1931006 | 05.10.1931 |
Bender | Philipp | Deudesfeld | Kšhnen | Barbara | Deudesfeld | 1926006 | 14.08.1926 |
Bender | Wilhelm | Deudesfeld | Bender | Anna Katharina | Deudesfeld | 1851007 | 31.12.1851 |
Bender | Wilhelm | Deudesfeld | Schmitt | Catharina | Deudesfeld | 013001 | 27.11.1804 |
Bender | Wilhelm | Deudesfeld | Weiler | Eva | Deudesfeld | 1854001 | 16.01.1854 |
Berens | Paul | Metterich | Stolz | Margaretha | Weidenbach | 1874010 | 15.09.1874 |
Berling | Carl | Meisburg | Eul | Catharina | Wallenborn | 1879003 | 03.02.1879 |
Berling | Georg | Meisburg | Blum | Regina | Meisburg | 1919003 | 27.01.1919 |
Berling | Georg | Meisburg | Cordewinus | Katharina | DŸsseldorf | 1929009 | 14.12.1929 |
Berling | Jakob | Meisburg | Serwatii | Luzia | Meisburg | 1878007 | 17.12.1878 |
Berling | Michael | Meisburg | Berg | Katharina | Birresborn | 1837001 | 11.01.1837 |
Berling | Wilhelm | Meisburg | Weber | Margaretha | Meisburg | 1874003 | 09.02.1874 |
Berns | Friedrich | Weidenbach | Meyer | Maria | Weidenbach | 1896005 | 10.02.1896 |
Berns | Friedrich | Weidenbach | Kirsten | Maria Josefine Susanna | Meerfeld | 1907009 | 11.07.1907 |
Berns | Jakob | Trittscheid | Bauer | Maria Eva | Bleckhausen | 1838006 | 09.11.1838 |
Berns | Jakob | Weidenbach | Meyer | Angela | Weidenbach | 1892004 | 15.07.1892 |
Berns | Nikolaus | Metterich | Meerfeld | Christina | Weidenbach | 1863004 | 03.02.1863 |
Berscheid | Jakob | TurnermŸhle, Deudesfeld | Weber | Katharina | Deudesfeld | 1904008 | 17.06.1904 |
Berscheid | Jakob | TurnermŸhle, Deudesfeld | Rodenkirch | Margareta | Weidenbach | 1911006 | 28.06.1911 |
Berscheid | Nikolaus | Usch | Weber | Anna | Weidenbach | 1865007 | 16.02.1865 |
Berscheid | Nikolaus | TurnermŸhle, Deudesfeld | Flesch | Klara | MausenmŸhle, Deudesfeld | 1905017 | 07.06.1905 |
Beserath | Johann | Ordorf | BlŠser | Catharina | Meisburg | 1811004 | 23.04.1811 |
Bill | Adam | Bleckhausen | Goeden | Katharina | Bleckhausen | 1908005 | 28.04.1908 |
Bill | Adam | Bleckhausen | Plattner | Katharina | Schladt | 1923007 | 24.05.1923 |
Bill | Bernhard | Deudesfeld | Bender | Rosina | Deudesfeld | 1925001 | 27.01.1925 |
Bill | Hubert | Bleckhausen | Irmen | Luzia | Bleckhausen | 1908001 | 11.02.1908 |
Bill | Johann | Bleckhausen | Hofer | Gertrud | Sehlem | 1872011 | 12.10.1872 |
Bill | Johann Adam | Deudesfeld | Bender | Anna Katharina | Deudesfeld | 011003 | 20.02.1803 |
Bill | Johann Peter | Bleckhausen | Meerfeld | Anna Gertrud | Oberstadtfeld | 1837008 | 26.04.1837 |
Bill | Johannes | Bleckhausen | Ršhl | Maria Johannetta | Bleckhausen | 1815001 | 11.01.1815 |
Bill | Mathias | Deudesfeld | Ritter | Eva | Deudesfeld | 1920010 | 27.07.1920 |
Bill | Mathias | Bleckhausen | Willems | Elisabeth | Meerfeld | 1927005 | 27.07.1927 |
Bill | Nikolaus | Deudesfeld | Kleifgen | Katharina | Deudesfeld | 1835006 | 23.02.1835 |
Bill | Peter | Bleckhausen | Zimmer | Susanna | Bleckhausen | 1879002 | 18.01.1879 |
Bill | Peter | Deudesfeld | Reichert | Catharina | Deudesfeld | 1810005 | 07.02.1810 |
Bill | Peter | Bleckhausen | Klein | Eva | Bleckhausen | 1903011 | 24.11.1903 |
Bill | Valentin | Deudesfeld | Klein | Margaretha | Schutz | 1841004 | 13.02.1841 |
Bill | Valentin | Deudesfeld | Marxen | Maria Katharina | Weidenbach | 1846002 | 28.01.1846 |
Billen | Adam | Bleckhausen | Thšnnes | Luzia | Bleckhausen | 1850004 | 18.04.1850 |
Billen | Adam | Bleckhausen | Zimmer | Katharina | Bleckhausen | 1872006 | 25.05.1872 |
Billen | Bernhard | Bleckhausen | Schillo | Katharina | Bleckhausen | 1827004 | 01.05.1827 |
Billen | Heinrich | Bleckhausen | Stadtfeld | Barbara | †dersdorf | 1817004 | 11.09.1817 |
Billen | Johann | Bleckhausen | Ršhl | Katharina | Bleckhausen | 010005 | 21.02.1802 |
Bischof | Johann | †berscheid, Oberkail | Krisor | Veronika Margareta | Schutz | 1927004 | 08.06.1927 |
BlŠser | Georg | Weidenbach | Fšgen | Anna Elisabeth | Weidenbach | 1812004 | 21.05.1812 |
BlŠser | Johann Jakob | Weidenbach | Fšgen | Luzia | MansenmŸhle? | 1806012 | 00.11.1806 |
Blaeser | Martin | Weidenbach | MŸller | Anna Maria | Dierscheid | 1880006 | 17.11.1880 |
Blaeser | Nikolaus | Weidenbach | Husch | Eva | Densborn | 1869014 | 10.11.1869 |
Blaeser | Wilhelm | Weidenbach | Becker | Maria | Neuheilenbach | 1900012 | 19.10.1900 |
Blankers | Johann | Schutz | Bill | Maria Catharina | Niederstadtfeld | 1823007 | 23.10.1823 |
Bleser | Georg | Weidenbach | Fšgen | Anna Maria | Weidenbach | 1829005 | 23.02.1829 |
Bleser | Georg | Weidenbach | Mertes | Katharina | Salm | 1835001 | 26.01.1835 |
Bleser | Jakob | Weidenbach | Ritter | Margaretha | Weidenbach | 1858008 | 29.12.1858 |
Bleser | Martin | Weidenbach | Schneider | Johanna | Speicher | 1860006 | 24.08.1860 |
Bleser | Mathias | Bleckhausen | Klein | Catharina | Schutz | 1823003 | 18.04.1823 |
Blonden | Johann Hubert | DŸlke | Weiler | Margaretha | Steiningen | 1894004 | 03.02.1894 |
Blum | Franz Lorenz | PŸtzborn | MŸller | Margaretha | Weidenbach | 1863015 | 30.12.1863 |
Blum | Jakob | Meisburg | Berns | Katharina | Weidenbach | 1893003 | 03.02.1893 |
Blum | Jakob | Meisburg | Schieferenz | Margaretha | Meisburg | 1885004 | 05.02.1885 |
Blum | Johann | Meisburg | Heeb | Anna Gertrud | Niederstadtfeld | 1853001 | 12.01.1853 |
Blum | Nikolaus | Weidenbach | Meyer | Katharina | Weidenbach | 1907006 | 05.04.1907 |
Blum | Nikolaus | Weidenbach | Weyers | Katharina Josefa | Schmalbroich | 1920014 | 04.11.1920 |
Bolz | Joachim | Weidenbach | Lehnen | Elisabeth | Birresborn | 010011 | 22.09.1802 |
Borsch | Philipp Josef | Steineberg | Jacobs | Maria Gertrud | Bettenfeld | 1867002 | 28.01.1867 |
Brach | Ludwig August Wilhelm | Erzweiler | Weiler | Susanna | Meisburg | 1888001 | 07.01.1888 |
Brandenburg | Mathias | Weidenbach | Weber | Maria Catharina | Weidenbach | 1812002 | 04.02.1812 |
Breuer | Christoph | Abenden | Sungen | Margaretha | Bleckhausen | 1884009 | 06.10.1884 |
Broos | Johann | Bleckhausen | FŸgen | Elisabeth | Bleckhausen | 1861004 | 06.02.1861 |
Broos | Johann | Manderscheid | Thelen | Luzia | Oberstadtfeld | 1888004 | 31.10.1888 |
Broos | Mathias | Bleckhausen | Stadtfeld | Maria Eva | Bleckhausen | 1823002 | 23.02.1823 |
Brost | Hubert | †dersdorf | Etzig | Angela | Deudesfeld | 1888002 | 15.03.1888 |
Brost | Johannes | Meerfeld? | Kosmann | Anna Maria | Meerfeld | 1815003 | 25.01.1815 |
BŸchel | Peter | Bleckhausen | Blaeser | Barbara | Weidenbach | 1856001 | 24.01.1856 |
BŸchler | Georg | Weidenbach | Ritter | Barbara | Weidenbach | 1887003 | 10.02.1887 |
BŸchler | Johann | Weidenbach | Schmitz | Margaretha | Weidenbach | 1890011 | 17.11.1890 |
BŸchler | Martin | Weidenbach | Prinz | Anna Maria | Desserath | 1894001 | 22.01.1894 |
BŸchler | Nikolaus | Deudesfeld | Anth | Martha Anna | Hattenhof, Kreis Fulda | 1919028 | 21.11.1919 |
Chaineux | Josef | Eisenschmitt | Niesen | Barbara | Weidenbach | 1899018 | 07.11.1899 |
Claus | Johann Paul | Rhaunen | Lang | Catharina | SchafbrŸcke(Densborn) | 1860009 | 11.12.1860 |
Cremer | Josef | Gees | Hein | Maria Anna | Bleckhausen | 1857010 | 03.12.1857 |
Daus | Johann | Wittlich | Weber | Helena | Schutz | 1907002 | 28.01.1907 |
Dax | Hubert | Schutz | Gšden | Margareta Magdalena | Bleckhausen | 1914005 | 06.05.1914 |
Dax | Peter | Ulmen | Berns | Margaretha | Burbach | 1850001 | 02.01.1850 |
Dax | Peter | Schutz | KrŠmer | Barbara | †dersdorf | 1922006 | 10.05.1922 |
Denzer | Heinrich | Kues | Schuhmacher | Anna Maria | Trimport | 1864003 | 01.02.1864 |
Drath | Jakob | Niederstadtfeld | Becker | Margaretha | Meisburg | 1870002 | 03.02.1870 |
Duckart | Mathias | Weidenbach | NŠgel | Katharina | Weidenbach | 1886003 | 31.05.1886 |
Duckart | Mathias | Weidenbach | Weins | Barbara | Weidenbach | 1919019 | 26.09.1919 |
Eckstein | Conrad | Graach | MŸller | Clara | Deudesfeld | 1920004 | 20.04.1920 |
Elsen | Johann | Meisburg | Gehentges | Katharina | Bergweiler | 1871006 | 07.10.1861 |
Elsen | Johann | Meisburg | Schmitz | Anna Maria | Tettscheid | 1881006 | 19.11.1881 |
Elsen | Johann | Meisburg | Turner | Margarete | Welschbillig | 1909001 | 08.01.1909 |
Elsen | Martin | Meisburg | Becker | Magdalena | Esch/Alzette | 1911002 | 13.02.1911 |
Elsen | Nikolaus | Meisburg | Eull | Elisabeth | Niederstadtfeld | 1885006 | 09.02.1885 |
Elsen | Nikolaus | Meisburg | Theis | Barbara | Wallersheim | 1875008 | 04.06.1875 |
Elsen | Nikolaus | Meisburg | Becker | Maria | Badem | 1927009 | 17.11.1927 |
Elsen | Peter | Meisburg | Krisor | Maria Anna | Schutz | 1882004 | 24.05.1882 |
Elsen | Peter | Meisburg | Meyer | Luzia | Meerfeld | 1894002 | 29.01.1894 |
Elsen | Peter | Meisburg | Servaii | Regina | meisburg | 1839002 | 19.01.1839 |
Elsen | Peter | Meisburg | Weber | Anna Maria | Meisburg | 1876003 | 17.02.1876 |
Elsen | Valentin | NiederprŸm | Bender | Elisabeth | Deudesfeld | 1927008 | 14.11.1927 |
Endres | Georg | Herforst | Pauly | Anna Maria | FšhringsmŸhle | 1842002 | 28.01.1842 |
Engeln | Valentin | Oberstadtfeld | Elsen | Margareta | Meisburg | 1920005 | 23.04.1920 |
Erdorf | Johann | BinsenmŸhle | Blonzen | Maria Barbara | Meisburg | 1843003 | 06.02.1843 |
Erdorf | Johann | BinsenmŸhle | MŸller | Eva | Densborn | 1852009 | 27.11.1852 |
Erdorf | Johann | Deudesfeld | Zimmer | Susanna | Deudesfeld | 1915001 | 03.05.1915 |
Erdorf | Nikolaus | Weidenbach | Bender | Maria | Deudesfeld | 1914002 | 09.02.1914 |
Erdorf | Nikolaus | Steinborn | Thiel | Maria | Meisburg | 1919007 | 25.02.1919 |
Erdorf | Peter | BinsenmŸhle | MŸller | Luzia | Deudesfeld | 1884001 | 15.01.1884 |
Erdorff | Johannes | Binser MŸhle | Serwe | Maria Anna | Kammerforst | 1824011 | 15.06.1824 |
Ertz | August | Rilchingen | Berling | Regina | Meisburg | 1907008 | 22.05.1907 |
Etzig | Bernhard | Meerfeld | Weins | Elisabeth | Weidenbach | 1832006 | 23.04.1832 |
Etzig | Bernhard | Meerfeld | Zirbes | Angela | Neroth | 1842011 | 30.12.1842 |
Etzig | Mathias | Weidenbach | Bolmes | Margaretha | Flie§em | 1878005 | 08.05.1878 |
Etzig | Peter | Deudesfeld | Bill | Margaretha | Deudesfeld | 1870007 | 03.03.1870 |
Etzig | Peter | Deudesfeld | Rodenkirch | Barbara | Weidenbach | 1913009 | 07.10.1913 |
Etzig | Peter | Weidenbach | Neustadt | Katharina | Salm | 1922001 | 13.01.1922 |
Eul | Mathias | Wallenborn | Duckart | Anna Katharina | Weidenbach | 1919012 | 21.05.1919 |
Everhart | Mathias | Eisenschmitt | Bšhm | Susanna | Meerfeld | 1844001 | 08.01.1844 |
Faas | Nikolaus | Landscheid | Weber | Katharina | Meisburg | 1859012 | 01.10.1859 |
Faber | Heinrich | Densborn | Becker | Maria Katharina | Meisburg | 1831002 | 27.01.1831 |
Faber | Mathias | Bleckhausen | Willems | Theresia | MŸrlenbach | 1868003 | 15.02.1868 |
Faber | Nikolaus | Densborn | Becker | Katharina | Meisburg | 1839007 | 03.09.1839 |
Faber | Nikolaus | Meisburg | Koch | Helena | Michelbach | 1873005 | 20.02.1873 |
Faber | Peter | Birresborn | Bauer | Anna Katharina | Bleckhausen | 1831004 | 05.02.1831 |
Felten | Jakob | Casbach | Gores | Katharina | Weidenbach | 1908008 | 22.05.1908 |
Felten | Jakob | Kasbach | Schweisthal | Barbara | Meisburg | 1923009 | 31.12.1923 |
Fischer | Peter | Kupferschmelz | Weiler | Katharina | Meisburg | 1848004 | 11.02.1848 |
Flesch | Peter | MausenmŸhle | Linerts | Katharina | Wallersheim | 1872005 | 09.02.1872 |
Flo§ | Mathias | Salm | Becker | Anna Maria | Picklie§em | 1858009 | 30.12.1858 |
Fšgen | Heinrich | Oberkail | Bleser | Angela | Weidenbach | 1921007 | 28.05.1921 |
Fšgen | Johann | MausenmŸhle | Heck | Maria Angela | Gro§littgen | 1816001 | 24.12.1816 |
Fšgen | Johann Adam | Deudesfeld | Bill | Anna Margaretha | Deudesfeld | 1836003 | 14.01.1836 |
Fšgen | Johann Adam | Usch | Weiller | Anna Marioa | Deudesfeld | 1813007 | 17.10.1813 |
Fšgen | Mathias | Weidenbach | Kort | Catharina | Meerfeld | 1814002 | 25.07.1814 |
Fšgen | Mathias | Weidenbach | Werhan | Anna Margaretha | Gillenfeld | 013004 | 05.02.1805 |
Fšgen | Peter | Deudesfeld | Pauly | Elisabeth | Deudesfeld | 1825004 | 24.02.1825 |
Fšgen | Peter | Deudesfeld | Zenz | Rosina | Deudesfeld | 1815007 | 12.11.1815 |
Fšgen | Peter | Mau§enmŸhle | Kappes | Luzia | Albach/Mštsch | 1829002 | 02.02.1829 |
Fšgen | Peter Josef | Deudesfeld | Weiller | Luzia | Deudesfeld | 1806006 | 08.09.1806 |
Foegen | Johann | Deudesfeld | Weiler | Maria | Meisburg | 009003 | 07.03.1801 |
Foegen | Nikolaus | Bettenfeld | Songen | Maria Catharina | Bleckhausen | 009005 | 27.03.1801 |
Francois | Nikoalsu | Rittersdorf | Basten | Susanna | Niederstadtfeld | 1876011 | 13.10.1876 |
Franzen | Jakob | Gro§littgen | Gšden | Susanna | Bleckhausen | 1880005 | 30.03.1880 |
Fries | Jakob | Daun | Theisen | Katharina | Bleckhausen | 1873014 | 11.10.1873 |
FŸgen | Jakob | Bleckhausen | Etzig | Angela | Deudesfeld | 1868010 | 17.12.1868 |
FŸgen | Johann | Deudesfeld | Pick | Magdalena | Kyllburgweiler | 1859007 | 10.03.1859 |
FŸgen | Mathias | PŸtzfeld | Pesch | Maria Elisabeth | Meerfeld | 1837003 | 25.01.1837 |
FŸgen | Peter | Deudesfeld | Weiler | Elisabeth | Deudesfeld | 1867010 | 18.07.1867 |
FŸgen | Peter | NiederprŸm | Magdalena | Walsdorf | 012002 | 08.01.1804 | |
Ganser | Mathias | Meisburg | Esch | Helena | Seinsfeld | 1900006 | 16.05.1900 |
Gaub | Peter | Eisenschmitt | Tintes | Margareta | Meisburg | 1919016 | 11.08.1919 |
Geiermann | Anton | Karden | Karl | Maria Barbara | Weidenbach | 1858007 | 18.11.1858 |
Gibel | Franz | Schutz | Theis | Margaretha | Schutz | 1813003 | 21.04.1813 |
Gibels | Johann | Schutz | Bauer | Anna Maria | Bleckhausen | 1838002 | 30.01.1838 |
Gibels | Mathias | Schutz | Bleser | Margaretha | Schutz | 1869008 | 22.04.1869 |
Gibels | Peter | Schutz | Mšhnen | Luzia | Neroth | 1822003 | 15.01.1822 |
Giebels | Johann | Schutz | Schroeder | Christina | Waldkšnigen | 1900003 | 24.04.1900 |
Giebels | Mathias Josef | Schutz | Konrad | Johanna | Schutz | 1931010 | 28.12.1931 |
Gilles | Mathias | Salm | Meerfeld | Maria Margaretha | Weidenbach | 1842010 | 30.07.1842 |
Gitzen | Anton | Zilsdorf | Weiler | Margaretha | Meisburg | 1851006 | 05.11.1851 |
Gitzen | Bernhard | Weidenbach | Gšckler | Susanna | Winweiler | 1824010 | 11.06.1824 |
Gitzen | Johann | Schutz | Herres | Anna Maria | Bleckhausen | 1863011 | 22.10.1863 |
Gitzen | Johann Peter | Weidenbach | Schneider | Catharina | Rengen | 1806003 | 22.01.1806 |
Gitzen | Mathias | Hetzhof | Zirfas | Anna Katharina | Wallenborn | 1826004 | 22.07.1826 |
Gitzen | Mathias | Schutz | Maus | Margaretha | Gindorf | 1870008 | 05.03.1870 |
Gitzen | Mathias | Schutz | MŸller | Katharina Magdalena | DŸren/Saarlouis | 1900002 | 27.03.1900 |
Gitzen | Nikolaus | Deudesfeld | Weiler | Anna Maria | Deudesfeld | 1869005 | 01.04.1869 |
Gitzen | Nikolaus | Deudesfeld | Schuster | Christina | Weidenbach | 1909008 | 08.05.1909 |
Gitzen | Paul | Schutz | Fšgen | Anna Margaretha | Deudesfeld | 1834002 | 24.04.1832 |
Gitzen | Peter | Deudesfeld | Mergen | Anna Maria | Deudesfeld | 1880002 | 17.01.1880 |
Gitzen | Peter | Deudesfeld | Thull | Anna Maria | Deudesfeld | 1887004 | 21.05.1887 |
Gitzen | Theodor | Trittscheid | Schmitz | Christina | Bleckhausen | 1921003 | 19.04.1921 |
Givel | Franz | Rommersheim | Meyer | Anna catharina | Deudesfeld | 1809005 | 26.09.1809 |
Godefroid | Peter Josef | Weidenbach | Schneider | Elisabeth | Speicher | 1850002 | 15.01.1850 |
Gšckler | Anton | Winnenweiler | Ritter | Maria Margaretha | Weidenbach | 1823010 | 15.12.1823 |
Gšckler | Cornelius | Weidenbach | Maier | Margaretha | Hosten | 1859013 | 05.11.1859 |
Gšckler | Wilhelm Anselm | Winnweiler | Thiesen | Elisabeth | Hohenfels | 1839006 | 09.02.1839 |
Gšden | Johann | Bleckhausen | Etzig | Barbara | Weidenbach | 1875006 | 29.04.1875 |
Gšden | Nikolaus | Oberstadtfeld | Lux | Margaretha | Bleckhausen | 1827007 | 25.09.1827 |
Goeden | Johann | Bleckhausen | Klein | Margaretha | Schutz | 1867005 | 20.02.1867 |
Goeden | Johann | Bleckhausen | Schuhn | Barbara | †dersdorf | 1902003 | 23.04.1902 |
Goeden | Josef | Bleckhausen | Zimmer | Susanna | Baldringen | 1867006 | 20.02.1867 |
Gšrgen | Johann | Bleckhausen | Diedrichs | Catharina | Udler | 1878004 | 02.05.1878 |
Goergen | Nikolaus | Bleckhausen | Heinen | Katharina | Bleckhausen | 1883004 | 30.04.1883 |
Goergen | Nikolaus | Kršv | Hein | Anna Maria | Bleckhausen | 1841008 | 20.10.1841 |
Gores | Nikolaus | Schšnecken | Pefferath | Klara | Weidenbach | 1849010 | 29.12.1849 |
Grandjean | Bernhard | Deudesfeld | SchŸller | Anna | BinsenmŸhle, Schutz | 1924002 | 26.02.1924 |
Grandjean | Mathias | Deudesfeld | Weiler | Katharina | Deudesfeld | 1894003 | 31.01.1894 |
Grandjean | Nikolaus | Deudesfeld | Labbe | Katharina | Eisenschmitt | 1887007 | 15.12.1887 |
Grandjean | Nikolaus | Sainler | PŸtz | Susanna | Deudesfeld | 1840004 | 05.02.1840 |
Grandjean | Simon | Deudesfeld | Thullen | Margaretha | Deudesfeld | 1895009 | 19.10.1895 |
Grosmann | Johann | Mštsch | Wagner | Anna Elisabeth | Deudesfeld | 1845001 | 04.01.1845 |
Gro§mann | Florian | Schutz | Zimmer | Anna Maria | Bleckhausen | 1929005 | 21.05.1929 |
Gro§mann | Florin | Schutz | Klein | Katharina | Bleckhausen | 1908009 | 24.06.1908 |
Gro§mann | Mathias Josef | Oberhausen | Kirsten | Elisabeth | Deudesfeld | 1911004 | 25.04.1911 |
Gro§mann | Nikolaus | Altenhof | Krisor | Anna Maria | Schutz | 1862005 | 12.02.1862 |
Gro§mann | Willibrord | Altenhof | Krisor | Maria Susanna | Schutz | 1876009 | 09.05.1876 |
Haas | Johann Baptist | Dudeldorf | MŸller | Anna Maria | Deudesfeld | 1840002 | 17.01.1840 |
HŠck | Johann | Bleckhausen | Schneider | Agnes | PŸtzborn | 1860001 | 12.01.1860 |
HŠck | Peter | Bleckhausen | Croye | Veronika | Neumagen | 1862009 | 24.09.1862 |
HŠp | Nikolaus | Schutz | Tombers | Katharina | Schutz | 1931007 | 26.10.1931 |
HŠp | Peter | Oberstadtfeld | KrŠmer | Gertrud | Meisburg | 1844010 | 05.07.1844 |
Haep | Peter | Oberstadtfeld | Franzen | Margaretha | Schutz | 1900008 | 02.07.1900 |
Hahn | Hubert | Walsdorf | Wagner | Maria Magdalena | Schutz | 1902007 | 25.11.1902 |
Hansen | Johann | Meisburg | Follmann | Regina | Landscheid-Burg | 1886002 | 18.03.1886 |
Hansen | Mathias | Heilenbach | Becker | Anna Maria | Meisburg | 1858005 | 19.07.1858 |
Hansen | Nikolaus | Meisburg | Welsch | Barbara | Greimerath | 1920017 | 22.11.1920 |
Hansener | Johann Bernhard | Meisburg | Klaus | Maria Magdalena | Schšnecken? | 1811003 | 25.02.1811 |
Hausener | Bernhard | Weidenbach | Stolz | Christina | Weidenbach | 1858001 | 06.02.1858 |
Hausener | Bernhard | Weidenbach | Wagner | Anna Maria | Weidenbach | 1849003 | 21.06.1849 |
Hausener | Johann | Weidenbach | Schroeder | Katharina | Weidenbach | 1877006 | 04.08.1877 |
Hausener | Johannes | Meisburg | Hšver | Anna Catharina | Weidenbach | 1823009 | 08.12.1823 |
Hausener | Mathias | Weidenbach | Ritter | Katharina | Weidenbach | 1903006 | 11.05.1903 |
hausener | Mathias | Weidenbach | Dingels | Gertrud | Salm | 1908002 | 14.02.1908 |
Hay | Philipp | Bleckhausen | Baur | Katharina | Bleckhausen | 012003 | 29.01.1804 |
Heber | Jakob | Weidenbach | Schneider | Elisabeth | Mandern | 1873004 | 12.02.1873 |
Heber | Johann | Weidenbach | Rodenkirch | Magdalena | Weidenbach | 1876007 | 18.03.1876 |
Heber | Johann | Weidenbach | Weins | Gertrud | Weidenbach | 1903007 | 23.05.1903 |
Heber | Johann | Weidenbach | Schimmels | Maria Anna | Rockeskyll | 1925002 | 05.06.1925 |
